| 販売事業者 | 株式会社utsuroi |
|---|---|
| 設立 | 2021年2月 |
| 代表者または通信販売に関する業務の責任者 | 代表取締役 木原 舜一 |
| 法人番号 | 2330001028303 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T2330001028303 |
| 所在地 | 熊本県熊本市(番地を含む所在地の全部は、下記メールアドレスあてにご請求いただければ遅滞なく開示します) |
| 電話番号 | 請求があれば遅滞なく開示します(下記メールアドレスあてにご請求ください) |
| お問い合わせ先 | info@utsuroi.today |
| 販売価格 | 各プランの月額利用料(Starter 16,500円(税込・標準税率10%)/15,000円(税抜)/Standard 55,000円(税込・標準税率10%)/50,000円(税抜)/Advanced 110,000円(税込・標準税率10%)/100,000円(税抜)/Business 個別見積)。Free プランは 0円。実際の税額と合計は、お申込み時に入力住所に基づき表示します。 |
| 特別の販売条件(リリース記念価格) | 先行して有料プランにお申し込みいただいた30社に限り、通常提供予定価格から50%を割引いた「リリース記念価格」(Starter 8,250円(税込・標準税率10%)/7,500円(税抜)/Standard 27,500円(税込・標準税率10%)/25,000円(税抜)/Advanced 55,000円(税込・標準税率10%)/50,000円(税抜)/Business 個別見積)を適用します。適用はお申し込みの月から12か月間で、13か月目以降は通常提供予定価格を適用します。実際に割引が適用されるかは、お申込み前の確認画面および決済画面の請求額でご確認いただけます。 |
| 申込みの期間 | プランのお申し込み自体に期間の定めはありません。上記のリリース記念価格については、先行30社に達した時点で新規受付を終了し、以後のお申し込みには通常提供予定価格を適用します。受付終了後は、料金表・申込確認画面・決済画面のいずれにも記念価格を表示しません。 |
| 分量(提供内容) | 各プラン1契約につき、継続監視できる取引先は Starter 〜50社/Standard 〜100社/Advanced 〜300社/Business 個別に相談。契約期間は1か月単位で、解約手続が完了しない限り1か月ごとに自動更新されます(提供回数の定めはありません)。 |
| 商品代金以外の必要料金 | 税抜価格に対する消費税。税額と合計はお申込み時にStripe Checkoutで表示します。インターネット接続に係る通信料金等はお客様のご負担となります。 |
| お支払い方法 | クレジットカード(決済代行:Stripe) |
| 請求書・領収書 | 請求書・領収書の確認方法 |
| お支払い時期 | お申込み時に初回分を決済し、解約手続が完了しない限り契約は1か月ごとに自動更新され、以後はStripeに表示される更新日に自動で課金されます(サブスクリプション) |
| サービスの提供時期 | 決済完了後、当社システムへの反映が完了次第、原則としてただちにご利用いただけます |
| 申込みの撤回・解除(解約・返金) | 本サービスは通信販売であり、クーリング・オフの適用はありません。解約はマイリストの「お支払い・契約を管理」からいつでも手続できます。解約は現在の契約期間の末日に効力を生じ、次回更新分から課金を停止します。サービスの性質上、法令上返金が必要な場合を除き、契約期間の途中で解約された場合の日割り返金は行いません。 |
| プラン変更について | 現在、Starter・Standard・Advancedの有料契約中に、別の有料プランへ変更するセルフサービス機能は提供していません。変更をご希望の場合はお問い合わせ先へご相談ください。 |
| 動作環境 | 最新のモダンブラウザ(Google Chrome/Safari/Microsoft Edge 等の最新版) |
※ 本サービスは公開情報の自動調査・比較を支援するもので、第三者認証の有効性・網羅性を保証するものではありません。データの扱い・免責・プライバシー・訂正のご依頼についてはポリシーページをご覧ください。